In het menu treft u enkele projecten met een uitgebreide omschrijving, en tevens een overzicht van onderhanden projecten.
Hieronder een overzicht van projecten die zijn uitgevoerd:
Afgeronde projecten SKN
project | inhoud | resultaat | |
1 | Kerkplein 28
(in opdracht van gemeente) |
Herbestemming van het voormalige schoolgebouw (gebruiksmogelijkheden, noodzakelijke bouwkundige aanpassingen, beheermaatregelen) | Rapport aan College van B&W |
2 | Voor elkaar, met elkaar (initiatief SKN, ism gemeente) |
Sociale samenhang en leefbaarheid, wegen naar een netwerkgemeente | Rapport aan College van B&W |
3 | Meer actie en sfeer op het Lindeplein (initiatief SKN) | Inrichting en gebruik van het plein, verbetering van de sfeer op het plein |
Rapport aan College van B&W |
4 | Gerard Horvershuis | Bedrijfsplan voor kleinschalige dagopvang voor ouderen zonder indicatie | Rapport aan initiatiefnemers, plan gerealiseerd, G. Horvershuis is een succes |
5 | Trappaf (jongerenorganisatie) |
Omzetting van vereniging naar stichting | Briefrapport, omzetting gerealiseerd |
6 | GUO | Organisatiestructuur en businessplan voor organisator en producent van concerten | Rapport aan bestuur, tijdelijke participatie van SKN-lid in het bestuur van GUO |
7 | Zang en Vriendschap | Revitalisering van zangvereniging | Rapport aan bestuur, aanbevelingen uitgevoerd |
8 | Scootmobielpool | Onderzoek naar en realisatie van een pool met scootmobiels bij zorgcentrum De Vloet. | Weinig gebruik van de scootmobiels, project niet geslaagd |
9 | Zorgatelier (1) | Bedrijfsplan voor opvang en therapie voor inwoners met niet aangeboren hersenletsel | Rapport aan initiatiefnemers, Zorgatelier is een succes |
10 | JC Vision (jongerencentrum Moergestel) | Beleidsplan t.b.v. voortzetting subsidie | Subsidie verkregen, programma’s voor verschillende leeftijdscategorieën |
11 | Scouting | Haalbaarheid exploitatie nieuwe behuizing | Mondeling advies, bestuur scouting op weg geholpen |
12 | Iedereen kan meedoen (1) (vooronderzoek) |
Bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen | Rapport aan College van B&W (klik hier) |
13 | Durf te zorgen | Projectplan voor positieve berichtgeving in de lokale pers over sociale ondersteuning | Subsidie toegekend door gemeente (Klik hier) |
14 | Levenskerk | Herbestemming kerkgebouw | Oriëntatie, niet haalbaar geacht binnen randvoorwaarden (geen rapportage) |
15 | Zorgatelier (2) | Financieel advies bij uitbreiding en verbouwing van nieuw pand (voorm. Levenskerk) | Doorontwikkeling tot Sport- en Zorgatelier, is een succes |
16 | Hospice | Vooronderzoek mogelijkheden voor hospice in Oisterwijk | SWOT-analyse, niet haalbaar geacht (geen rapportage) |
17 | Beeldkracht | Oprichting van een rechtspersoon voor atelier voor mensen met geheugenproblemen | Stichting opgericht |
18 | Vrijwilligersvervoer | – Bedrijfsplan en uitvoeringsorganisatie voor het vervoer van kwetsbare inwoners binnen de gemeente door vrijwilligers
– Realisatie continuïteit door uitbreiding tot Verbindend Vervoer ism taxibedrijf |
– Groot aantal vrijwillige chauffeurs actief, belangrijke bijdrage aan opheffing isolement van kwetsbare ouderen
– Stichting Verbindend Vervoer functioneert en is een succes (klik hier) |
19 | Vrijwilligersacademie (ism VHVO) |
Oprichting en opstart van een organisatie die cursussen/trainingen aanbiedt voor vrijwilligers | Website ingericht; coördinator + ontwikkelteam hebben 2 jaar gefunctioneerd; niet levensvatbaar gebleken als zelfstandige organisatie |
20 | Taalontwikkeling voor statushouders (vooronderzoek) | Opzet van cursus Nederlandse taal in Oisterwijk | Aanbod van taalactiviteiten in kaart gebracht, geen mogelijkheden voor vervolgproject |
21 | Iedereen kan meedoen (2) (definitief onderzoek) |
Aanbevelingen voor verbetering bereikbaarheid en toegankelijkheid van openbare ruimte en gebouwen | Rapport aan College van B&W (aangeboden in openbare bijeenkomst); begeleiding bij implementatiefase (lopend) |